VTT Électrique Tout-Suspendu Haibike Nduro 6 Sram SX Eagle 12V 630 Wh 29 »/27.5 » Noir / Mangue 2023
Information : |
Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Le Nduro 6 est parfait si vous êtes à la recherche d’un VTT électrique agile qui vous permet de maîtriser les pentes techniques avec la même souplesse que les descentes exigeantes.
Grâce à son design Fifty-Fifty, ce vélo offre une parfaite maîtrise dans les montées comme dans les descentes, et un plaisir inégalé sur n’importe quel terrain. D’un diamètre différent, les roues assurent une traction maximum et plus de souplesse.
Le puissant moteur Yamaha PW-X3 au couple de 85 Nm alimenté par une batterie incorporée au tube de 630 Wh fournit suffisamment de puissance pour les longues randonnées sur piste.
Grâce aux propriétés anti-cabrement du triangle arrière progressif, vous maîtrisez aisément même les pentes les plus ardues avec une grande efficacité.
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium avec un débattement de 180 mm.
- Transmission Sram SX Eagle 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques TRP Slate G-Spec, 2-piston, disques Tektro 203/203 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Haibike, Nduro PW-X3 , Aluminium, Travel 180 mm |
Fourche | RockShox, Domain R, Air, 180 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
Amortisseur | RockShox, Super Deluxe Select, Air, Trunnion |
Moteur | Yamaha, PW-X3, 250 W, 85 Nm, 25km/h |
Écran | Yamaha, Side Switch, 1.7″ LCD, 7 functions |
Batterie | InTube 630Wh |
Manette de dérailleur | Sram SX Eagle, Trigger switch, 1×12-Vitesses |
Dérailleur Arrière | Sram SX Eagle, 12-Vitesses |
Cassette | Sram Eagle PG-1230, 11-50 Dents |
Chaîne | Sram SX Eagle |
Pédalier | Haibike Components, The Crank ++, Aluminium, Plateau Sram 38 Dents |
Freins | TRP Slate G-Spec, 2-piston, disques Tektro 203/203 mm |
Jantes | Avant : WTB, ST i30 TCS, Double Wall / Arrière : WTB, ST i35 TCS, Double Wall |
Moyeux | Avant : Haibike Components, The Hub ++, 6-bolt standard / Arrière : Haibike Components, TheHub ++ Thru axle 12×148, 6-bolt standard |
Pneus | Avant : Schwalbe, Magic Mary Evo TLE, 29 x 2.4″ / Arrière : Schwalbe, Big Betty, 65-584, 27.5 x 2.6″ |
Guidon | Haibike Components, TheBar +++, 780 mm |
Poignées | Haibike, MTB grips |
Potence | Haibike Components, TheStem 2, A-head, 31.8 mm |
Pédales | Freeridepedal, Aluminium, with Reflector |
Selle | Selle Royal, Vivo |
Tige de selle | Haibike Components, Dropper-Post Remote 34.9, Aluminium, Telescope, 34.9 mm |
Jeu de Direction | Acros, BlockLock, Aluminium |
Poids maximum | 140 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 410 | 440 | 470 | 500 |
Tube supérieur (mm) | 574 | 604 | 631 | 663 |
Longueur base (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
Douille de direction (mm) | 120 | 120 | 130 | 140 |
Angle de direction (°) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Empattement (mm) | 1245 | 1275 | 1305 | 1339 |
Stack (mm) | 644 | 644 | 653 | 662 |
Reach (mm) | 425 | 455 | 480 | 510 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.