VTT Électrique Tout-Suspendu Haibike AllMtn 3 Sram SX Eagle 12V 625 Wh 29 » / 27.5 » Plus Gris 2022
Information : |
Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Un VTT électrique polyvalent pour tous les terrains : l’Haibike AllMtn 3 !
Un débattement de 160 mm, des suspensions complètes et un puissant moteur Bosch Performance CX sont la garantie de performances exceptionnelles même sur le terrain le plus exigeant.
Le Range Extender (en option) vous permet d’augmenter la capacité de votre batterie de 500 Wh, pour atteindre un total de 1,125 Wh, afin de profiter de votre vélo électrique à un niveau inédit. Des roues de tailles différentes complètent le tout : la roue avant de 29″ allie précision et confort, tandis que la roue arrière de 27.5″ offre au VTT électrique la puissance de traction idéale pour maîtriser les montées et les descentes les plus raides.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Haibike, XDURO AllMtn, Aluminium 6061, Travel 160 mm |
Fourche | RockShox, 35 Silver, Air, Aluschaft 1 1/8 – 1 1/2″ tapered, 15 x 110 mm thru-axle Boost, Travel 160 mm |
Amortisseur | RockShox, Deluxe Select Plus, Air, 65.0 mm, Trunnion Mount M8x30 |
Moteur | Bosch Performance CX, GEN4, 250 W, 85 Nm, 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube, 625 Wh |
Manette de dérailleur | Sram SX Eagle, Trigger switch, 1×12-Vitesses |
Dérailleur Arrière | Sram SX Eagle, 12-Vitesses |
Cassette | Sram Eagle PG-1210, 11-50 Dents |
Chaîne | Sram SX Eagle |
Pédalier | Haibike Components, The Crank ++, Aluminium, Plateau Sram X-Sync 2 Eagle, 38 Dents |
Freins | Shimano MT420, Hydr. Disc Brake (203/203), 4-piston disc brake |
Roues | Avant : Rodi, Tryp 30, with eyelets, hollow rim, Aluminium / Arrière : Rodi, Tryp 35, Aluminium, with eyelets, hollow rim |
Pneus | Avant : Maxxis Minion DHF II, 63-622, 29 x 2.5″ / Arrière : Maxxis Minion DHR II, 71-584, 27.5 x 2.8″ |
Guidon | Haibike Components, TheBar +++ Gravity , 780 mm |
Potence | Haibike Components, TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8 mm |
Pédales | Freeridepedal, Aluminium, with Reflector |
Selle | Selle Royal Vivo 1216HRN |
Tige de selle | Haibike Components, Dropper-Post Remote 31.6, Dropper, Aluminium |
Poids Total | — |
Poids maximum | 120 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | S | M | L | XL |
Tube de selle (mm) | 410 | 440 | 470 | 500 |
Tube supérieur (mm) | 567 | 588 | 620 | 654 |
Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
Douille de direction (mm) | 115 | 120 | 130 | 145 |
Angle de direction (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Angle tube de selle (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
Empattement (mm) | 1194 | 1216 | 1250 | 1287 |
Stack (mm) | 639 | 643 | 652 | 666 |
Reach (mm) | 410 | 430 | 460 | 490 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.